Video/Audio Input | ||
---|---|---|
IP video input: | | | 8-ch |
Two-way audio input: | | | 1-ch, BNC(2.0 Vp-p, 1kΩ) |
Network | ||
Incoming bandwidth: | | | 50Mbps |
Outgoing bandwidth: | | | 240Mbps |
Remote connection: | | | 128 |
Video/Audio Output | ||
CVBS Output: | | | 1-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) Resolution: 704×576(PAL); 704×480(NTSC) |
HDMI Output: | | | 1-ch, resolution: 1920*1080P/60Hz, 1920*1080P/50Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz |
Recording Resolution: | | | 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Audio Output: | | | 1-ch, BNC (Linear, 600Ω) |
Synchronous Playback: | | | 8-ch |
VGA Output: | | | 1-ch, resolution: 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz |
Decoding | ||
Live view / Playback: | | | 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Capability: | | | 10-ch@720P, 5-ch@1080P |
Hard Disk | ||
SATA: | | | 2 SATA interfaces |
Capacity: | | | Up to 4TB capacity for each HDD |
External Interface | ||
Network Interface: | | | 1RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface |
Serial Interface: | | | RS-232; RS-485; |
USB Interface: | | | 2, USB2.0 |
Alarm In: | | | 4-ch |
Alarm Out: | | | 2-ch |
General | ||
Power Supply: | | | 12 VDC |
Consumption(without hard disk and POE): | | | ≤ 13 W |
Working Temperature: | | | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) |
Working Humidity: | | | 10 % ~ 90 % |
Chassis: | | | 19-inch rack-mounted 1U chassis |
Dimensions: | | | 445 × 261 ×44.5 mm (17.5″ × 10.3″ × 1.8″) |
Weight(without HDD): | | | ≤ 4 Kg (8.8 lb) |
Đầu ghi NVR 8 kênh
– Hỗ trợ camera của hãng thứ 3
– Độ phân giải ghi tới 6MP
– Cổng ra HDMI và VGA độ phân giải 1920×1080P
– Độ phân giải ghi tới 6MP
– Cổng ra HDMI và VGA độ phân giải 1920×1080P
– Hỗ trợ xem lại 8/16 kênh
– Hỗ trợ lưu trữ theo hạn mức và theo nhóm HDD
Mã: DS-7608NI-ST
Danh mục: Dòng Pro, Đầu ghi Hikvision, Đầu ghi hình, Đầu ghi hình IP