| Camera | ||
|---|---|---|
| Image Sensor: | | | 2MP CMOS Image Sensor |
| Signal System: | | | PAL/NTSC |
| Effective Pixels: | | | 1920(H)*1080(V) |
| Shutter Time: | | | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s |
| Lens Mount: | | | M12 |
| Adjustment Range: | | | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 75°, Rotate: 0° to 360° |
| Day& Night: | | | IR cut filter with auto switch |
| Wide Dynamic Range: | | | 120dB |
| Video Frame Rate: | | | PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps |
| HD Video Output: | | | 1 Analog HD output |
| Synchronization: | | | Internal Synchronization |
| CVBS Output: | | | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
| Up the Coax: | | | Support |
| Menu | ||
| Voltage Detection: | | | Support |
| D/N Mode: | | | Auto / Color / B/W |
| Auto White Balance: | | | ATW/AWC-SET/MANUAL |
| Private Mask: | | | ON/OFF, 8 programmable privacy masks |
| Motion Detection: | | | 4 programmable motion areas |
| Scene: | | | Indoor/outdoor/indoor1/low light |
| General | ||
| Operating Conditions: | | | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
| Power Supply: | | | 12 V DC ±30%/PoC.af |
| Weather Proof: | | | IP67 |
| IR Range: | | | Up to 40m |
| Dimension: | | | Φ 110 mm × 93.2 mm (4.33″ × 3.67″) |
| Weight: | | | Approx. 200 g (0.44 lb.) |
HD1080P Starlight+ POC Eyeball
• Built-in POC(Power over Coax)
• True Day/Night
• True WDR, Smart IR
• Advanced EXIR technology
• Up to 40m IR distance
• IP66 weatherproof
SKU: DS-2CC52D9T-IT3
Danh mục: Camera, Camera Hikvision, Camera Turbo HD, Dòng Ultra
Thương hiệu: Hikvision
| Chuẩn bảo vệ | |
|---|---|
| Độ phân giải | |
| Hình dáng | |
| Công nghệ kết nối | |
| Nguồn cấp | |
| Nhãn hiệu | |
| Ống kính | |
| Âm thanh | Không có micro |
| Báo động | Không |
| Chống ngược sáng | WDR 120 dB |
| Hình ảnh | Thông thường |
| Thẻ nhớ | Không |
| Theo dõi thông minh | Không |
| Tính năng thông minh | |
| Trợ sáng | Hồng ngoại 40m |


