RG-WALL 1600-Z5100 Specifications |
|
| Product Brand | Ruijie |
| Model | RG-WALL 1600-Z5100 |
| Wireless Standard | 802.11ac |
| Radio Frequency | Dual-radio |
| Spatial Streams | 3 |
| Maximum Access Rate | 733Mbps |
| Supported Standards | 802.11a/b/g/n/ac |
| Operating Modes | Fat/Thin Mode Switching |
| Power Supply | 802.3af Power Supply, Local DC Power Adapter |
| Max Data Rate (5GHz) | 433Mbps |
| Max Data Rate (2.4GHz) | 300Mbps |
| Encryption Standards | WPA/WPA2 |
| SSID Support | Multiple SSIDs |
| RF Management | Automatic Channel Selection |
| Load Balancing | Supported |
| Quality of Service (QoS) | Supported |
| Operating Temperature | 0°C to 45°C |
| Operating Humidity | 10% to 90% (Non-condensing) |
| Dimensions (HxWxD) | Standard |
Thiết bị Cloud-Managed Firewall Ruijie RG-WALL 1600-Z5100-S
Cổng mạng: 8 cổng 10/100/1000BASE-T, 2 cổng 1G SFP, 4 cổng 10G SFP+
Cổng quản lý: 1 x RJ45 MGMT, 1 x RJ45 Console
CPU: Hiệu suất cao, 4 lõi
Bộ nhớ: 8GB RAM
Lưu trữ: Hỗ trợ ổ cứng SATA 1TB
Hiệu suất tường lửa: 15 Gbps (UDP)
SSL VPN: 3 Gbps, tối đa 1.000 người dùng đồng thời
Thông lượng IPsec VPN: 4 Gbps
Chứng chỉ bảo mật: IPS, AV, Threat Intelligence, kiểm soát ứng dụng, lọc URL
Quản lý: Quản lý đám mây, cấu hình từ xa
Nguồn điện: 100-240 V AC, công suất tối đa <60 W


