Video/Audio Input | ||
---|---|---|
Audio Input: | | | 2-ch |
Video Compression: | | | H.264,H.264+ |
Analog and HD-TVI video input: | | | 16-ch,BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)connection |
Supported camera types: | | | 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS |
IP Video Input: | | | 2-ch Up to 2MP resolution |
Video Input Interface: | | | BNC (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
Audio Compression: | | | G.711 |
Audio Input Interface: | | | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
Two-way Audio: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using audio input) |
Video/Audio Output | ||
CVBS Output: | | | 1-ch,BNC(1.0Vp-p,75Ω),resolution:PAL:704×576,NTSC:704×480 |
HDMI Output: | | | 4K/30HZ |
HDMI/VGA Output: | | | 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60 Hz |
Recording resolution: | | | 1080P lite mode: Main stream:1080P(lite)(real-time)/720P(lite)(real-time)/WD1/VGA/4CIF/CIF Sub-stream:WD1(non-real-time)/4CIF(non-real-time)/CIF/QCIF/QVGA non 1080P lite mode:Main stream: 1080p(non-real-time)/720P(non-real-time)/720P/WD1/VGA/4CIF/CIF Sub-stream: WD1(non-real-time)/4CIF(non-real-time)/CIF/QCIF/QVGA |
Frame Rate: | | | Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate Sub-stream: WD1/4CIF@12fps,CIF/QVGA/QCIF@Real time frame rate |
Video Bit Rate: | | | 32 Kbps-6 Mbps |
Stream Type: | | | Video/Video&Audio |
Audio Output: | | | 1-ch RCA(Linear, 1kΩ) |
Audio Bit Rate: | | | 64kbps |
Dual Stream: | | | Support |
Playback Resolution: | | | 1080P/1080P(lite)/ 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF |
Synchronous Playback: | | | 16-ch |
Network management | ||
Remote connections: | | | 128 |
Network protocols: | | | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS,ONVIF |
Hard Disk Driver | ||
Interface Type: | | | 2 SATA Interfaces |
Capacity: | | | Up to 6 TB capacity for each disk |
External Interface | ||
Network Interface: | | | 1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface |
USB Interface: | | | 1 USB 2.0 Interface & 1 USB 3.0 Interface |
Serial Interface: | | | 1; standard RS-485 serial interface, half-duplex |
General | ||
Power Supply: | | | 12V DC |
Consumption: | | | ≤ 30W(without hard disks) |
Working Temperature: | | | -10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
Working Humidity: | | | 10% ~ 90% |
Chassis: | | | 380mm 1U chassis |
Dimensions: | | | 380 × 320 × 45 mm (15.0 × 12.6 × 1.8 inch) |
Weight: | | | ≤2 kg(4.4lb) |
Đầu ghi Turbo HD DVR 16 kênh (mới)
– Hỗ trợ camera HD-TVI 1080P, Analog + thêm 2 Camera IP ONVIF 2MP
* Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng cặp,
– Hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ
– 16 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 1 cổng RS485, 2 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng 6TB
– Độ phân giải ghi hình: 1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch
– Hỗ trợ ngõ ra hình ảnh 4K, Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân lên tới: 1920 × 1080, hỗ trợ ngõ ra hình ảnh CVBS với độ phân giải PAL:704×576 ,NTSC:704×480
– Tín hiệu truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P , 800m @ 1080P với cáp đồng RG6, 500m @ 720P ; 400m @ 1080P với cáp UTP
– Tối đa 128 người truy cập cùng lúc,
– Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision
– Nguồn 12V
– Kích thước: 380 × 320 × 45 mm
Bảo hành: 24 tháng